 
															Distributore automatico di sigarette GIOVE Plus, distributore CAPIENTE per clienti esigenti: da 86 a 125 colonne reali di sigarette per un totale di 1938 pacchetti, fino a 12 spirali orizzontali per inserimento diretto del trinciato in busta e fino a 9 erogatori di Gratta & Vinci!
Chi ti da di più?
 
															| Colonne sigarette | Tipo spazio | Giove+ 125 | Giove+ 112 | Giove+ 99 | Giove+ 86 | 
|---|---|---|---|---|---|
| da 10 pacchetti | standard | 39 | 13 | 13 | -- | 
| da 10 pacchetti | 100/s | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| da 11 pacchetti | standard | 39 | 39 | 13 | 13 | 
| da 11 pacchetti | 100/s | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| da 23 pacchetti | standard | -- | 13 | 13 | -- | 
| da 25 pacchetti | standard | -- | -- | 13 | 13 | 
| da 36 pacchetti | standard | -- | -- | -- | 13 | 
| da 53 pacchetti | standard | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Trinciati in busta (5) | spirale | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Colonne totali | 125 | 112 | 99 | 86 | |
| Capacità magazzino** | 1821 | 1860 | 1899 | 1938 | |
| Capacità magazzino*** | 2549 | 2604 | 2659 | 2713 | |
| Possibilità di espansione tramite optional | |||||
| Gratta & Vinci | erogatore | fino a 9 | fino a 9 | fino a 9 | fino a 9 | 
| Trinciati in busta (5) | spirale | fino a 12 | fino a 12 | fino a 12 | fino a 12 | 
**Calcolata con pacchetti rigidi da 20 sigarette
***Calcolata considerando pacchetti slim e/o misti (variabile)





























